Classic 2000 Challenges
Back to tournament page
| Div | word(s) | result |
| inticer | N |
| displant | Y |
| X | drabs | Y |
| R | outgrabs | N |
| jerids/pestily | N |
| R | tox | N |
| bandings | N |
| pully | N |
| I | ser | Y |
| trooz | Y |
| R | cresters/lat | N |
| R | naes/qats | N |
| lineated | Y |
| R | sencers | N |
| chut | N |
| R | grovers/slog | N |
| I | loosy | N |
| I | beasty | N |
| I | spae | Y out |
| sog | N |
| busting/fehs | Y |
| spair | N |
| I | quae | N |
| nid | N |
| finers/mast | N |
| R | yoat | N |
| R | laa | N |
| R | rerates | N |
| R | deraters | N |
| R | restared | N |
| R | poussies | Y |
| R | naa | N |
| R | mim | Y |
| ehs/solder | N |
| jugas | N |
| serviler | N |
| spangler | N |
| I | visiter | Y |
| I | drapage/eld | N |
| lazar | Y |
| R | wadding/wa | N |
| nattier | Y |
| X | notchery | N |
| I | chariest | Y |
| X | triflers | Y |
| I | rescrew | N |
| maile | Y |
| downsize | Y |
| I | corfs/wonts | N |
| toering | N |
| I | polanta | N |
| I | tintable | N |
| unreaved | N |
| X | viseeing | N |
| deputied | N |
| R | sinky/yor | N |
| wounders | N |
| R | dentines | Y |
| wog | Y |
| ore | Y |
| R | immix | Y |
| arduate | N |
| R | oxe | N |
| hawling | N |
| ignor | N |
| cuke | Y |
| I | trugging | N |
| cames | Y |
| R | undared | N |
| X | hickey | Y |
| odorised | N |
| R | vin | N |
| outseen | Y |
| I | asteria | Y |
| I | grottier | Y |
| X | fimbled | N |
| I | zaire | Y |
| tactions | Y |
| X | hetic | N |
| R | zeti | N |
| maar | Y |
| trending | Y |
| hoarsens | Y |
| chanty | Y |
| R | duoy | N |
| R | rox | N |
| nonstick | Y |
| deys | Y |
| unacrid | N |
| luvs/pavings | Y |
| R | desalted | Y |
| X | latently | Y |
| skea/suiters | N |
| reverer | Y |
| X | newness | Y |
| R | orad | Y |
| R | oders | N |
| X | hoyle | Y |
| X | yowies | Y |
| X | hurtling | Y out |
| X | enows/quants | Y |
| outwinds | Y |
| R | bonze | Y |
| I | eightvos | Y |
| R | hosings | N |
| R | rungs | Y |
| X | zlotes | N |
| R | obit/ret | Y out |
| X | shaul | Y |
| habile | Y |
| quintal | Y |
| I | outquote | Y |
| X | goonier | N |
| R | creatine | Y |
| R | jap | N |
| I | naa | N |
| R | janes/sandles | N |
| X | rajee | N |
| R | meo | N |
| I | unbails | N |
| I | iffs | N |
| R | rajas | Y |
| I | oversite | N |
| I | koppa | Y |
| oranges/oohs | Y |
| eroigns | N |
| X | sleaved | Y |
| bloc | Y |
| I | foveal | Y |
| X | unsober | Y |
| trefs/spec | N |
| prevote | N |
| R | mus/zoisite | Y |
| lin/leg | Y |
| firsting | N |
| R | wagoned | Y |
| R | treerose | N |
| I | colated | N |
| R | treed | Y |
| I | berk | N |
| R | flaks | N |
| I | eds | N |
| R | outrush | Y |
| R | vulgate | Y |
| I | avoir | N |
| R | realises | Y |
| I | pinkers | Y |
| I | amabler | N |
| R | wifed/goad | Y |
| X | dirn | N |
| I | gracise | N |
| porc | N |
| R | withy | Y |
| R | rase | Y |
| I | busser | N |
| R | pre | N |
| I | undie | N |
| R | mazer | Y |
| zinebs | Y |
| jalap | Y |
| I | waxt | N |
| debutes | N |
| bringers | Y |
| X | milners | N |
| I | blustier | N |
| bor | N |
| X | rainers | N |
| X | ecos | N |
| R | rechoose | Y |
| I | abutter | Y |
| R | slaver | Y |
| sthenia | Y |
| sensated | Y |
| R | unclears | N |
| X | magis | N |
| slotters | N |
| I | gies/inquests | Y out |
| oyezes | N |
| reargue | Y |
| leku | Y |
| R | vetic | N |
| I | twiny | Y |
| X | unmailed | N |
| outer | Y |
| I | stanzaed | Y |
| tawn | N |
| I | pagen/knish | N |
| R | handfull | N |
| R | jeepy | N |
| solon | Y |
| R | zaggs | N |
| X | hiver | N |
| sedgily | N |
| redying | N |
| X | taurines | Y |
| I | macon | Y |
| lousers | N |
| R | takin | Y |
| R | belgings | N |
| R | towners | N |
| juns | N |
| molters | Y |
| maudies | N |
| pestings | N |
| runless | Y |
| unwisest | Y |
| pleater | Y |
| demotees | N |
| enviers | Y |
| R | yechs | Y |
| I | spaedos | N |
| X | eggier | N |
| R | jared | N |
| R | gloze | Y |
| X | coiler | Y |
| R | suiters | Y |
| bruder | N |
| R | zins | Y |
| X | isophote | Y |
| R | sweeties | Y |
| X | vesicant | Y |
| R | blin | Y out |
| X | peeriest | N |
| skut | N |
| X | girons | Y out |
| R | quizes | N |
| R | cozs | N |
| I | rangey | N |
| X | louters | N |
| R | weem | N |
| I | sooting/gel | Y |
| X | rosulate | Y |
| X | birdy | N |
| R | brits/hastier | Y |
| R | viriles | N |
| R | binner | N |
| R | clonisms/retones | N |
| I | alleger | Y |
| X | isolater | N |
| I | goldest | Y |
| R | kob | Y |
| R | tim | N |
| X | inceptor | Y |
| R | oribatid | Y |
| I | outoils/scups | N |
| outties | N |
| R | bicicles | N |
| R | wize | N |
| I | tac | N |
| X | mudflats | Y |
| roadies | Y |
| fovea | Y |
| X | roullade | N |
| R | helixed | N |
| matates | N |
| R | dishevel | Y |
| nopes | N |
| akine | N |
| X | depurate | Y |
| barists | N |
| I | codex | Y |
| X | distains | Y |
| overules | N |
| R | zitty | N |
| oms | Y |
| X | albumens | Y out |
| X | unsex | Y |
| batlined | N |
| skif | N |
| dandliest | N |
Back to tournament page